Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 007/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 36.000,00 | 15/01/2019 | 17/01/2019 10:00 |
FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
; FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
26331117000141
; 26331117000141 |
15/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26331117000141 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26331117000141 | 36.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2019 | 006/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 20.000,00 | 11/01/2019 | 14/01/2019 08:00 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | 12924119000130 | 14/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | 12924119000130 | 20.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2019 | 013/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 15.600,00 | 09/01/2019 | 11/01/2019 00:00 |
Jose Fabiano de Araujo Oliveira
; Carlos Alberto Tenório Araújo |
02997396433
; 01847053475 |
09/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Carlos Alberto Tenório Araújo | 01847053475 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 018/2018 | 106/2018 | Inexigibilidade | Sem dados | 15.000,00 | 03/01/2019 | 03/01/2019 09:00 | Marcos Inácio Advocacia | 08983619000175 | 08/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Marcos Inácio Advocacia | 08983619000175 | 1.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 003/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.600,00 | 02/01/2019 | 04/01/2019 10:00 | Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 09/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Jose Fabiano de Araujo Oliveira | 02997396433 | 15.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 049/2018 | 100/2018 | Pregão Presencial | Sem dados | 640.600,00 | 05/12/2018 | 19/12/2018 14:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2018 | 015/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 418.812,00 | 07/11/2018 | 28/12/2017 10:00 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06020318000110 | 07/02/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 06020318000110 | 418.812,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2019 | 005/2019 | Inexigibilidade | Sem dados | 42.001,00 | 11/01/2018 | 14/01/2019 10:00 |
JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME
; JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME ; JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME |
24719265000102
; 24719265000102 ; 24719265000102 |
11/01/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME | 24719265000102 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME | 24719265000102 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - ME | 24719265000102 | 1,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2017 | ... | Pregão Presencial | Sem dados | 106.920,00 | 04/05/2017 | 19/05/2017 14:00 | Sem dados | Sem dados | 01/06/2017 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2024 | 012/2024 | Inexigibilidade | SALA DA LICITAÇÃO | 495.369,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | 03/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |