Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2019 | 049/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 689.454,06 | 03/05/2019 | 22/05/2019 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 010/2019 | 051/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 32.926,00 | 03/05/2019 | 22/05/2019 14:00 |
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS
; WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP |
21062777000150
; 19835542000102 |
23/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | 21062777000150 | 25.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI EPP | 19835542000102 | 32.780,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2019 | 050/2019 | Dispensa por Valor | Sem dados | 10.150,00 | 03/05/2019 | 02/05/2019 08:00 | Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda | 20474613000178 | 02/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Waste Coleta de Resíduos Hospitalares Ltda | 20474613000178 | 10.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 038/2019 | 166/2019 | Adesão a Registro de Preço | Sem dados | 227.895,00 | 24/04/2019 | 10/05/2019 09:30 | Sem dados | Sem dados | 13/09/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2019 | 041/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.502.646,45 | 22/04/2019 | 08/05/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Evani Donato dos Santos ; Tayanne Kelly Carlos Batista ; CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS 10116545470 ; CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR ; Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima ; Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME |
06177525000183
; 18782958000147 ; 13132610000190 ; 27113309000144 ; 32272659000193 ; 23948743000193 ; 04949494000106 |
30/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 147.380,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Evani Donato dos Santos | 18782958000147 | 105.480,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Tayanne Kelly Carlos Batista | 13132610000190 | 10.155,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS 10116545470 | 27113309000144 | 65.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | 32272659000193 | 961.917,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima | 23948743000193 | 59.278,50 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 52.258,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2019 | 044/2019 | Tomada de Preço | Sem dados | 200.802,41 | 22/04/2019 | 09/05/2019 14:00 | Sem dados | Sem dados | 17/07/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2019 | 045/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 1.488.455,00 | 22/04/2019 | 10/05/2019 10:00 |
Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME
; Antônio Henriques da Silva-ME ; Polp Frut Ltda-ME ; N Paes de Melo Junior Comercio Eireli |
04949494000106
; 06177525000183 ; 09075928000100 ; 05938234000106 |
29/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 62.030,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 408.487,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Polp Frut Ltda-ME | 09075928000100 | 37.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
N Paes de Melo Junior Comercio Eireli | 05938234000106 | 702.910,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2019 | 042/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 594.577,00 | 22/04/2019 | 08/05/2019 14:00 |
GRAFICA PALMEIRAS LTDA
; HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI ; MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI ; Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora ME ; MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ; Maria L Caminha da Silva - ME |
01222778000108
; 32194799000190 ; 22319912000163 ; 10359279000158 ; 02432832000102 ; 18658386000199 |
22/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
GRAFICA PALMEIRAS LTDA | 01222778000108 | 8.054,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | 32194799000190 | 147.925,50 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | 22319912000163 | 189.137,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
Rosivaldo Gomes da Silva Gráfica e Editora ME | 10359279000158 | 15.360,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO | 02432832000102 | 526.782,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Maria L Caminha da Silva - ME | 18658386000199 | 594.577,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 009/2019 | 046/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 973.353,60 | 22/04/2019 | 09/05/2019 09:00 |
Antônio Henriques da Silva-ME
; Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima ; Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME ; COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME |
06177525000183
; 23948743000193 ; 04949494000106 ; 24059658000137 |
29/05/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
Antônio Henriques da Silva-ME | 06177525000183 | 766.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Maria Aparecida Cordeiro Florentino de Lima | 23948743000193 | 59.685,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
Xand's Comercial de Alimentos Eireli ME | 04949494000106 | 84.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI - ME | 24059658000137 | 957.278,60 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 005/2019 | 040/2019 | Pregão Presencial | Sem dados | 4.193.200,00 | 08/04/2019 | 17/04/2019 08:30 |
RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
; POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA |
03562340000102
; 35419936000136 |
24/04/2019 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 03562340000102 | 3.120.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | 35419936000136 | 688.000,00 | Vencedor | Ver contrato |